Struktura akcjonariatu
Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu
Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów |
---|---|---|---|---|
Michał Jodłowiec | 1 200 000 | 1 200 000 | 27,27% | 27,27% |
Gaming Factory SA | 1 003 089 | 1 003 089 | 22,80% | 22,80% |
Kajetan Wojnicz | 377 500 | 377 500 | 8,58% | 8,58% |
Pozostali* | 1 819 411 | 1 819 411 | 41,35% | 41,35% |
Suma | 4 400 000 | 4 400 000 | 100,00% | 100,00% |
* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO